Зал Славы | Игроки | Турниры | Чемпионы | Карты |
Псевдоним: k1llmaster
Страна: Russia
Псевдонимы: 060718
1 место Daily Cup #171 2012 December - 4 USD (125 RUB)
1 место Daily Cup #166 2012 December - 4 USD (125 RUB)
1 место Daily Cup #110 2012 September - 4 USD (125 RUB)
1 место Daily Cup #101 2012 September - 4 USD (125 RUB)
1 место Daily Cup #053 2012 June - 4 USD (125 RUB)
1 место Daily Cup #039 2012 June - 4 USD (125 RUB)
1 место Monthly Final Cup #1 2012 April - 34 USD (1000 RUB)
1 место Daily Cup #009 2012 April - 4 USD (125 RUB)
Суммарно:
Сумма всех призов: 62 USD (1875 RUB)
Daily Cup 1 место 8 раз(а)
4.781 ms.